Zastosowanie w maszynach:
LIEBHERR
- LIEBHERR LTM1030
- LIEBHERR LT1025
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 199,9 |
End 2 OD | 139,95 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 139,95 |
End 1 ID | 50,8 |
ADBV | |
BPV Setting | 200 kPa (29.01 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 35 micron (35 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 60 micron (60 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 75 micron (75 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
FBO |
CR3253
| 聽
|
Komentarze do produktu |
---|
The height includes a spring of 113mm |
Dodatkowe informacje |
---|
3326044 | Uszczelka |
Nr. por贸wnawcze:
HF7911,
HY18241,
CR325/3,
P171558,